無紡布折疊機

產品主要參數:
| JN-VMJ 全自動無紡布折疊機 | |||||||||
| 設備型號 | 3L | 4L | 5L | 6L | 7L | 8L | 9L | 10L | |
| 成品尺寸(mm) | 200×200 (其他規格請指定) | ||||||||
| 原紙直徑 (mm) | Φ1500 (其他規格請指定 ) | ||||||||
| 原紙紙芯內徑 | 76.2mm (其他規格請指定) | ||||||||
| 速度 | 設計速度:130m/min;生產速度:0~100m/min; | ||||||||
| 程序控制 | PLC 編程控制 | ||||||||
| 原紙橫移方式 | 電機控制或手動橫移(請選擇) | ||||||||
| 分切裝置 | 氣動式點切 | ||||||||
| 潤滑裝置 | 關鍵部位自動潤滑 | ||||||||
| 驅動系統 | 同步帶驅動 | ||||||||
| 計數系統 | 錯位式計數方式 | ||||||||
| 主電機 | 變頻調速, 5.5-11 kw | ||||||||
| 真空泵 | 11-32KW | ||||||||
| 空壓機 | 3 HP 空壓機,最小氣壓: 5kg/cm2 Pa(客戶自備) | ||||||||
| 設備尺寸 (mm) | L×W×H= 6370x(1780-2080)x21306 | ||||||||
| 設備重量 | 4500-7500kg | ||||||||
| JN-HXQ 大回旋切斷機 | |||||||||
| 設備型號 | JN-HXQ | JN-II-HXQ | |||||||
| 速度 | 0-120切/分鐘; 1產品/切 | 0-120切/分鐘; 2產品/切 | |||||||
| 切斷長度 | 可變,伺服控制,誤差±0.7mm | ||||||||
| 設計速度 | 0-150切/分鐘 | ||||||||
| 切紙尺寸 | 長=50-250 mm | ||||||||
| 寬=40-120 mm | |||||||||
| 高=30-140 mm | |||||||||
| 送料驅動控制 | 伺服電機驅動 | ||||||||
| 磨刀 | 氣動磨刀輪,時間可通過面板程控 | ||||||||
| 刀潤滑 | 噴油霧潤滑,時間可通過面板程控 | ||||||||
| 裁紙圓刀外徑 | 610mm | ||||||||
| 參數設定 | 觸摸屏 | ||||||||
| 程序控制 | PLC | ||||||||
| 使用動力 | 10KW | ||||||||
| JN-SW-RCZ 三維包裝機 | |||||||||
| 適用包材 | OPP、 PE、 CPP | ||||||||
| 包材尺寸 | 最大¢400mm,厚度0.04mm | ||||||||
| 產品尺寸范圍 | (90—210)mm×(80—120)mm×(40—100)mm(長×寬×高) | ||||||||
| 包裝方式 | 三維 | ||||||||
| 控制系統 | 單片機控制,伺服驅動,觸摸屏操作; | ||||||||
| 打碼方式 | 色帶打碼或噴碼 | ||||||||
| 總功率 | AC380V 50Hz 約6KW | ||||||||
| 所需氣壓 | 0.5Mps | ||||||||
| 運行速度 | 60——65包/分鐘,設計70包/分鐘 | ||||||||





